| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
В наших окнах используются стекла от ведущего производителя Ларта Гласс — надежный выбор для комфортного микроклимата в вашем доме. Благодаря передовым технологиям, стекло Ларта Гласс эффективно сохраняет тепло даже при больших оконных проемах, а в летний зной существенно снижает нагрузку на систему кондиционирования.
Каждая деталь дополняет композицию и подчеркивает её образ. Поэтому мы разработали черную фурнитуру: благородство цвета, испытанная надежность и проверенная функциональность – все, что нужно для вашего нового окна.
Сделай заказ в день замера, получи скидку
Мы используем только высококачественные материалы, такие как алюминий, пластик и стекло высокой прочности, чтобы обеспечить долговечность и надежность наших окон.
Да, мы можем изготовить и установить панорамные окна по вашим индивидуальным размерам и требованиям, даже если у вас нет больших оконных проемов. Мы предлагаем широкий выбор размеров и конфигураций для подходящего варианта.
Мы предлагаем разнообразие видов панорамных окон, включая раздвижные, открывающиеся наружу или внутрь, французские окна и многое другое. Вы можете выбрать окна, которые соответствуют вашим потребностям и стилю вашего дома.
Время производства и установки зависит от конкретных условий заказа, включая размеры и типы окон, а также текущую загруженность производства. Наша команда стремится выполнить заказ в кратчайшие сроки, не ущемляя при этом качество работ.
Напишите нам и мы перезвоним вам в течение 5 минут
Заказ выполнен вовремя и качественно. Все очень быстро, персонал приветливый, разъяснение дают полностью. Заказали окна двух разных профилей 72 и 60, т.к. дом наш стоит прямо около дороги. Шумоподавление впечатляет!
Мы рады, что остановили свой выбор на этом производителе, нам есть с чем сравнить, к примеру окна из Леруа дешевле гораздо, но они реально картонные. А здесь начиная от фурнитуры и заканчивая доставкой-100% качество. Ещё будем заказывать балконный блок!
Спасибо компании Экоокна. Все сделано в кротчайшие сроки. И сами окна и установка. Сотрудники компании отзывчивые и очень приятные люди. Спасибо большое.